Mga Motor nga Slip Ring
Teknikal nga Datos
| Gidak-on sa frame | 280-800MM |
| Output | 75-3150kW |
| Gi-rate nga boltahe | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Mga kahikayan sa pag-mount | IM B3 |
| Ang-ang sa proteksyon | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Gidaghanon sa mga poste | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Klase sa insulasyon | FH |
| Temperatura sa palibot | Ang gihabogon kinahanglan nga mas ubos sa 1000 m ibabaw sa lebel sa dagat; -15°C ~+40°C |
| Katungdanan | S1 |
| Hinungdan sa serbisyo | 1.0 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







