YL Series High Voltage Motor
YL Series Motors Frame nga welded gikan sa steel plate, nga naghatag maayo kaayo nga pagkagubot ug pagbatok sa vibration. Gihimo sila nga adunay istruktura sa ins insulation ug proseso sa pagpugos sa VPI vacuum nga impregnation. Ang dili hunong nga pag-load ug pag-undang sa pagdala sa sistema nagsiguro sa dali nga pagmentinar.
Yl Technical Data
Gidak-on | 355-630mm (6kv), 400-630mm (10kv) |
RAATE GOUDGE | 220kw-1250kw (6kv), 220kW-1120KW (10kv) |
Gi-rate nga boltahe | 6kv, 10kv |
Paagi sa Pag-install | Imv1 |
Mga degree sa mga pagpanalipod | IP23 |
Pamaagi sa pagpabugnaw | IC01 |
Kadaghan sa mga poste | 2 4 6 8 10 12 |
Degree sa insulasyon | F |
Mga Kondisyon sa Kalikopan | Ang kahitas-an kinahanglan nga labing ubos sa 1000m ibabaw sa lebel sa dagat; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Ang among mga butang adunay mga kinahanglanon nga akreditasyon alang sa kwalipikado, taas nga kalidad nga mga produkto, barato nga kantidad, gidawat sa mga tawo karon sa tibuuk kalibutan. Ang among mga butang magpadayon nga mapalambo sa sulod sa han-ay ug magpaabut sa kooperasyon kanimo, kinahanglan nga adunay bisan unsang mga produkto nga makapaikag kanimo, palihug ipahibalo kanamo. Kita mahimong kontento aron ihalad kanimo ang usa ka kinutlo sa pagdawat sa imong detalyado nga mga panginahanglanon.
Pag-mount ug sa kinatibuk-an nga sukat (6kv)

Frame No. | Tukon | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Hinumdomi: Ang datos nga gilista sa lamesa alang sa pakisayran sa tiggamit. Sa kaso sa bisan unsang kalainan sa random file, ang random file molungtad.
Pag-mount ug sa kinatibuk-ang mga sukat (10kv)

Frame No. | Tukon | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Hinumdomi: Ang datos nga gilista sa lamesa alang sa pakisayran sa tiggamit. Sa kaso sa bisan unsang kalainan sa random file, ang random file molungtad.