YL Series nga Taas nga Boltahe nga Motor
Ang YL series motors frame kay welded gikan sa steel plate, nga naghatag og maayo kaayo nga rigidity ug vibration resistance.Gigama sila nga adunay istruktura nga insulasyon sa F ug proseso sa impregnation sa presyur sa vacuum sa VPI.Ang walay hunong nga loading ug unloading bearing system nagsiguro sa sayon nga pagmentinar.
YL Teknikal nga Data
Gidak-on sa Frame | 355-630MM(6KV),400-630MM(10KV) |
Gi-rate nga Gahum | 220KW-1250KW(6KV),220KW-1120KW(10KV) |
Rated nga Boltahe | 6KV, 10KV |
Pamaagi sa Pag-instalar | IMV1 |
Ang-ang sa mga Proteksyon | IP23 |
Pamaagi sa pagpabugnaw | IC01 |
Gidaghanon sa mga Polo | 2 4 6 8 10 12 |
Mga Degree sa Insulasyon | F |
Kondisyon sa palibot | Altitude kinahanglan nga ubos pa kay sa 1000m ibabaw sa lebel sa dagat;-15°C ~+40°C |
Ang among mga butang adunay nasudnong mga kinahanglanon sa akreditasyon alang sa mga kwalipikado, taas nga kalidad nga mga produkto, barato nga kantidad, giabiabi sa mga tawo karon sa tibuuk kalibutan.Ang among mga butang magpadayon sa pagpauswag sa sulod sa han-ay ug magpaabut sa kooperasyon kanimo, Kung adunay bisan unsang mga produkto nga interesado kanimo, palihug ipahibalo kanamo.Makontento na kami sa pagtanyag kanimo og usa ka kinutlo sa pagkadawat sa imong detalyadong mga panginahanglan.
Pag-mount ug kinatibuk-ang sukod (6KV)
Frame No. | poste | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Mubo nga sulat: Ang datos nga gilista sa lamesa alang sa pakisayran sa tiggamit.Kung adunay bisan unsang kalainan sa random file, ang random file ang mopatigbabaw.
Pag-mount ug kinatibuk-ang sukod (10KV)
Frame No. | poste | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Mubo nga sulat: Ang datos nga gilista sa lamesa alang sa pakisayran sa tiggamit.Kung adunay bisan unsang kalainan sa random file, ang random file ang mopatigbabaw.