Mga motor nga modular sa YL
Ang frame sa YL series motors gi-weld gikan sa steel plate, nga naghatag og maayo kaayong rigidity ug vibration resistance. Kini gihimo gamit ang F insulation structure ug VPI vacuum pressure impregnation process. Ang walay hunong nga loading ug unloading bearing system nagsiguro sa sayon nga pagmentinar.
Espisipikasyon
| Gidak-on sa frame | 355-630(6KV), 400-630(10KV) |
| Output | 220KW-1250KW(6KV)、220KW-1120KW(10KV) |
| Boltahe/frequency | 6KV, 10KV/50Hz |
| Mga kahikayan sa pag-mount | IM V1 |
| Ang-ang sa proteksyon | IP23 |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | IC01 |
| Klase sa insulasyon | F |
| Temperatura sa palibot | -15°C ~+40°C |
| Katungdanan | S1 |
| Hinungdan sa serbisyo | 1.0 |
Ang among mga produkto adunay mga kinahanglanon sa nasudnong akreditasyon para sa mga kwalipikado, taas nga kalidad nga mga produkto, barato nga presyo, nga gidawat sa mga tawo sa tibuok kalibutan karon. Ang among mga produkto magpadayon sa pag-uswag sulod sa order ug nagpaabut sa kooperasyon uban kanimo. Kung adunay bisan hain niini nga mga produkto nga makapainteres kanimo, palihug ipahibalo kanamo. Malipayon kami nga mohatag kanimo og quotation sa higayon nga madawat nimo ang imong detalyado nga mga panginahanglan.
Pag-mount ug kinatibuk-ang sukod (6KV)
| Numero sa Frame | Polako | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
| 400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
| 450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
| 6, 8, 10, 12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
| 500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
| 6, 8, 10, 12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
| 6, 8, 10, 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
| 6, 8, 10, 12 | 180 | 45 | 165 |
Mubo nga sulat: Ang datos nga gilista sa talaan alang lamang sa pakisayran sa tiggamit. Kung adunay bisan unsang kalainan sa random file, ang random file ang mopatigbabaw.
Pag-mount ug kinatibuk-ang sukod (10KV)
| Numero sa Frame | Polako | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
| 450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
| 500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
| 6, 8, 10, 12 | 250 | ||||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
| 6, 8, 10, 12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
| 6, 8, 10, 12 | 180 | 45 | 165 |
Mubo nga sulat: Ang datos nga gilista sa talaan alang lamang sa pakisayran sa tiggamit. Kung adunay bisan unsang kalainan sa random file, ang random file ang mopatigbabaw.






